产品名称 基准点差 最低点差 默认最低入金
(单位:USD)
最小交易数量 手数差值 单笔最大交易数量 最大订单量
EURUSD 欧元/美元 1.9 1.4 100 0.01 0.01 30手 30手
USDJPY 美元/日元 1.9 1.4 100 0.01 0.01 30手 30手
GBPUSD 英镑/美元 2.4 1.6 100 0.01 0.01 30手 30手
USDCHF 美元/瑞郎 2.5 1.7 100 0.01 0.01 30手 30手
AUDUSD 澳元/美元 2 1.4 100 0.01 0.01 30手 30手
NZDUSD 纽元/美元 2.5 1.8 100 0.01 0.01 30手 30手
USDCAD 美元/加元 2.5 1.5 100 0.01 0.01 30手 30手
EURCHF 欧元/瑞郎 2.6 2 100 0.01 0.01 30手 30手
EURGBP 欧元/英镑 2.7 1.7 100 0.01 0.01 30手 30手
EURJPY 欧元/日元 2.2 1.5 100 0.01 0.01 30手 30手
EURAUD 欧元/澳元 5 4 100 0.01 0.01 30手 30手
GBPJPY 英镑/日元 4 3.3 100 0.01 0.01 30手 30手
GBPCHF 英镑/瑞郎 3.8 2.9 100 0.01 0.01 30手 30手
GBPAUD 英镑/澳元 3.8 2.8 100 0.01 0.01 30手 30手
AUDJPY 澳元/日元 2.8 1.8 100 0.01 0.01 30手 30手
AUDNZD 澳元/纽元 4.2 3.2 100 0.01 0.01 30手 30手
NZDJPY 纽元/日元 6 5 100 0.01 0.01 30手 30手
CADJPY 加元/日元 3.9 2.8 100 0.01 0.01 30手 30手
HKDCNH 港元/人民币 5 4 100 0.01 0.01 30手 30手
USDCNH 美元/人民币 25 20 100 0.01 0.01 30手 30手
USOil 美国原油 6 5 100 0.01 0.01 20手 30手
UKOil 英国原油 6 5 100 0.01 0.01 20手 30手
XAUUSD 黄金/美元 4.3 3.3 100 0.01 0.01 30手 30手
XAGUSD 白银/美元 4.3 3.3 100 0.01 0.01 20手 30手
JPN225日经指数 23 23 100 0.01 0.01 30手 30手
HK50恒生指数 15 8 100 0.01 0.01 30手 30手
CHINA300沪深300指数 5.6 5.6 100 0.01 0.01 30手 30手
UK100英国富时100 43 23 100 0.01 0.01 30手 30手
DJ30道琼斯指数 9 8 100 0.01 0.01 30手 30手
SP500标普500 103 78 100 0.01 0.01 30手 30手
点差标准说明提示:以上浮动点差标准仅供参考,极端市况下个别产品点差或有变动

普罗汇快讯-163fx.com