其它说明>>
产品名称 报价小数位 基准货币 收益货币 合约单位
(标准手)
下期交割时间 止损止盈点数 挂单距离 占用保证金
(美元/手)
EURUSD 欧元/美元 5 EUR USD 100000 无需交割 5-1000 5 400
USDJPY 美元/日元 3 USD JPY 100000 无需交割 5-1000 5 400
GBPUSD 英镑/美元 5 GBP USD 100000 无需交割 5-1000 5 400
USDCHF 美元/瑞郎 5 USD CHF 100000 无需交割 5-1000 5 400
AUDUSD 澳元/美元 5 AUD USD 100000 无需交割 5-1000 5 400
NZDUSD 纽元/美元 5 NZD USD 100000 无需交割 5-1000 5 400
USDCAD 美元/加元 5 USD CAD 100000 无需交割 5-1000 5 400
EURCHF 欧元/瑞郎 5 EUR CHF 100000 无需交割 5-1000 5 600
EURGBP 欧元/英镑 5 EUR GBP 100000 无需交割 5-1000 5 600
EURJPY 欧元/日元 3 EUR JPY 100000 无需交割 5-1000 5 600
EURAUD 欧元/澳元 5 EUR AUD 100000 无需交割 5-1000 5 600
GBPJPY 英镑/日元 3 GBP JPY 100000 无需交割 5-1000 5 600
GBPCHF 英镑/瑞郎 5 GBP CHF 100000 无需交割 5-1000 5 600
GBPAUD 英镑/澳元 5 GBP AUD 100000 无需交割 5-1000 5 600
AUDJPY 澳元/日元 3 AUD JPY 100000 无需交割 5-1000 5 600
AUDNZD 澳元/纽元 5 AUD NZD 100000 无需交割 5-1000 5 600
NZDJPY 纽元/日元 3 NZD JPY 100000 无需交割 5-1000 5 600
CADJPY 加元/日元 3 CAD JPY 100000 无需交割 5-1000 5 600
HKDCNH 港元/人民币 5 HKD CNH 500000 无需交割 10-1000 10 600
USDCNH 美元/人民币 5 USD CNH 100000 无需交割 50-1000 50 400
其它说明 最小合约(手数):0.01      点差:点击查看详情>>       交易佣金:免佣金手续费      开户保证金:点击查看详情>>       详情说明:点击查看详情>>

普罗汇快讯-163fx.com