EIA周报:原油库存增加322万桶,油价短线下降!
作者:普罗汇来源:www.877fx.com 时间:2018-11-02 10:52:34
数据显示,上周美国国内原油产量增加30万桶至1120万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加321.7万桶至4.26亿桶,增加0.8%。
美国上周原油出口增加30.5万桶/日至248.5万桶/日。美国精炼油库存变化值连续6周录得下滑,且创3月16日当周(33周)以来新低。
EIA数据公布后,WTI原油短线变动不大,日内跌幅为0.54%,现报65.96美元/桶;布伦特原油变动不大,日内跌幅为0.76%,现报75.56美元/桶。
EIA数据报告:
时间 | 国家/地区 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
22:30 | 美国 | 美国至10月26日当周EIA原油库存(万桶) | ★★★★ | 634.6 | 411 | 321.7 | 利多 金银 |
22:30 | 美国 | 美国至10月26日当周EIA精炼厂设备利用率 | ★★ | 89.2% | 89.8% | 89.4% | 利多 金银 |
22:30 | 美国 | 美国至10月26日当周EIA汽油库存(万桶) | ★ | -482.6 | -213.7 | -316.1 | 利多 金银 |
22:30 | 美国 | 美国至10月26日当周EIA精炼油库存(万桶) | ★ | -226.2 | -136.9 | -405.4 | 利多 金银 |
22:30 | 美国 | 美国至10月26日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | ★★ | 137.1 | 137.1 | 187.8 | 利空 金银 |
外汇交易" src="/upload/Article/201811/14336763855bdbb9c8a4b9d.png" />
EIA月报:
时间 | 国家/地区 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
22:30 | 美国 | 美国至10月26日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) | ★★ | 1767.14 | 1767.14 | 1808.44 | 利空 金银 |
22:30 | 美国 | 美国至10月26日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日) | ★ | 1029.27 | 1029.27 | 1027.37 | 利多 金银 |
22:30 | 美国 | 美国至10月26日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | ★ | 544.61 | 544.61 | 570.31 | 利空 金银 |
EIA报告:美国原油产品四周平均供应量为2056.8万桶/日,较去年同期增加5.4%。
EIA报告:除却战略储备的商业原油上周进口734.4万桶/日,较前一周减少33.4万桶/日。
EIA点评:
美国原油库存连续第6周录得增加,但因汽油和蒸馏油库存降幅大于预期,WTI原油价格攀升至66美元/桶上方。彭博咨询高级能源分析师Vince Piazza表示,当前贸易紧张局势似乎令市场对越发担忧全球经济增速,从而使原油需求承压。